<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Łukasz Gąsior - Blog &#187; Narzędzia</title>
	<atom:link href="http://gasior.net.pl/category/narzedzia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gasior.net.pl</link>
	<description>Web Developer - ASP.NET &#124; PHP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 18:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kto szuka ten znajdzie &#8211; SQL Search</title>
		<link>http://gasior.net.pl/2010/02/23/kto-szuka-ten-znajdzie-sql-search/</link>
		<comments>http://gasior.net.pl/2010/02/23/kto-szuka-ten-znajdzie-sql-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Gąsior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[redgate]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasior.net.pl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno RedGate wypuścił pierwszą wersję swojego nowego produktu &#8211; SQL Search.
SQL Search jest dodatkiem do SQL Management Studio. Działa zarówno z SQL 2005 i 2008 &#8211; również w wersjach Express.
Aplikacja ta umożliwia przeszukiwanie schematu bazy danych w poszukiwaniu czegokolwiek :) Podany tekst jest poszukiwany m.in. w nazwach tabel, kolumn czy treści procedur. Bardzo szybko i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gasior.net.pl/2010/02/23/kto-szuka-ten-znajdzie-sql-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chcę oglądać Twoje logi! &#8211; fLogViewer</title>
		<link>http://gasior.net.pl/2009/12/15/chce-ogladac-twoje-logi-flogviewer/</link>
		<comments>http://gasior.net.pl/2009/12/15/chce-ogladac-twoje-logi-flogviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Gąsior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[log4net]]></category>
		<category><![CDATA[fLogViewer]]></category>
		<category><![CDATA[logowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasior.net.pl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z obietnicą dzisiaj chciałbym przedstawić program, który znacznie ułatwia czytanie logów &#8211; fLogViewer 6.8

A oto co nam oferuje fLogViewer:

obsługuje wszystkie formaty plików tekstowych
dynamicznie aktualizuje zawartość analizowanych plików, co umożliwia czytanie logowanych zdarzeń na bieżąco &#8211; bardzo dobrze radzi sobie z dużymi plikami
umożliwia definiowanie zasad kolorowania linii &#8211; można np. ustawić, by każda linijka zawierająca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gasior.net.pl/2009/12/15/chce-ogladac-twoje-logi-flogviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Naszkicuj&#8221; interfejs &#8211; Balsamiq Mockups</title>
		<link>http://gasior.net.pl/2009/11/24/naszkicuj-interfejs-balsamiq-mockups/</link>
		<comments>http://gasior.net.pl/2009/11/24/naszkicuj-interfejs-balsamiq-mockups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Gąsior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs użytkownika]]></category>
		<category><![CDATA[mocups]]></category>
		<category><![CDATA[modelowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasior.net.pl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj chciałbym przedstawić aplikację, która ostatnio podbiła moje serce &#8211; Balsamiq Mockups.
Balsamiq Mockups jest aplikacją, która umożliwia prototypownie interfejsu użytkownika &#8211; zarówno aplikacji webowych, desktopowych, jak i iPhone. Aplikacja zawiera bogatą listę kontrolek, z których możemy utworzyć  prototyp &#8211; to tak jakbyśmy ołówkiem szkicowali interfejs.
Aplikacja jest bardzo wygodna w użyciu. Świetnie sprawdza się w sytuacji, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gasior.net.pl/2009/11/24/naszkicuj-interfejs-balsamiq-mockups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xenu &#8211; wygrać z 404</title>
		<link>http://gasior.net.pl/2009/09/23/xenu-wygrac-z-404/</link>
		<comments>http://gasior.net.pl/2009/09/23/xenu-wygrac-z-404/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Gąsior</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[xenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasior.net.pl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Tworząc aplikacje /strony internetowe dobrze jest zadbać, aby dla każdego linku istniało miejsce docelowe :)
Nie stanowi to problemu, kiedy mamy małą stronę (składającą się z 5,6 podstron), ale przy większych (szczególnie kiedy kontent jest generowany dynamicznie), często stanowi to problem. Ciężko jest również &#8220;przeklikać&#8221; stronę i sprawdzać, czy wszystkie linki są prawidłowe.
Z pomocą przychodzi mały, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gasior.net.pl/2009/09/23/xenu-wygrac-z-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
